Dunlop D404 Street Tire
Dunlop
SKU: 45605964
Sale price
$ 151.26
Regular price
$ 177.95
-15%
10+ In Stock
Size
Description
Street tire in a variety of sizes fitting standard, cruiser, and some vintage model bikes.
- Tread compound helps deliver impressive balance of mileage and grip.
- Front and rear tread patterns enhance water evacuation and wet grip.
- Bias-ply construction helps deliver a smooth ride for enhanced comfort.
- Offset center groove for enhanced straight-line stability.
- Dunlop performance in a great value package.
- The D404 is not recommended to be used on Harley-Davidson motorcycles.
- Wide whitewall ( WWW) option available in select sizes.
TIRE NAME | SIZE | LOAD/SPEED INDEX | SIDEWALL | PART NUMBER | APPLICABLE RIMSRECOMMENDED RIM | OVERALL DIAMETER | OVERALL WIDTH | FULL TREAD DEPTH | MAXIMUM LOAD @ PSI | ![]() |
D404 FRONT | 130/90-16 | 67H | 45605964 | 3.00 | 25.11 | 5.10 | 5/32 | 677 @ 41 | ||
D404 FRONT | 150/80-16 | 71H | 45605987 | 3.50 | 25.43 | 6.02 | 6/32 | 761 @ 41 | ||
D404 FRONT | 150/80-16 | 71H | WWW | 45605490 | 3.50 | 25.43 | 6.08 | 6/32 | 761 @ 41 | |
D404 FRONT | 120/90-17 TT | 64S | 45605618 | 3.00 | 25.98 | 4.96 | 6/32 | 617 @ 41 | ||
D404 FRONT | 140/80-17 | 69H | 45605686 | 3.00 | 26.26 | 5.45 | 5/32 | 716 @ 41 | ||
D404 FRONT | 140/80-17 | 69H | WWW | 45605324 | 3.00 | 26.26 | 5.45 | 5/32 | 716 @ 41 | |
D404 FRONT | 150/80-17 | 72H | 45605607 | 3.50 | 25.90 | 5.48 | 5/32 | 783 @ 41 | ||
D404 FRONT | 100/90-18 | 56H | 45605299 | 2.50 | 24.80 | 3.90 | 6/32 | 494 @ 41 | ||
D404 FRONT | 110/90-18 | 61H | 45605475 | 2.50 | 25.55 | 4.21 | 6/32 | 567 @ 41 | ||
D404 FRONT | 120/90-18 | 65H | 45605957 | 2.75 | 26.25 | 4.64 | 6/32 | 639 @ 41 | ||
D404 FRONT | 130/70-18 | 63H | 45605543 | 3.50 | 25.08 | 5.16 | 5/32 | 600 @ 41 | ||
D404 FRONT | 100/90-19 | 57H | 45605397 | 2.15 | 25.82 | 3.90 | 6/32 | 507 @ 41 | ||
D404 FRONT | 110/90-19 | 62H | 45605424 | 2.50 | 26.56 | 4.21 | 6/32 | 584 @ 41 | ||
D404 FRONT | 80/90-21 | 48H | 45605989 | 1.85 | 26.69 | 3.07 | 6/32 | 397 @ 41 | ||
D404 REAR | 130/90-15 | 66H | 45605691 | 3.00 | 23.95 | 5.15 | 9/32 | 661 @ 41 | ||
D404 REAR | 140/90-15 | 70H | 45605984 | 3.50 | 24.73 | 5.85 | 9/32 | 739 @ 41 | ||
D404 REAR | 150/90-15 | 74H | 45605310 | 4.00 | 25.60 | 6.02 | 9/32 | 827 @ 41 | ||
D404 REAR | 150/90-15 | 74H | WWW | 45605050 | 4.00 | 25.60 | 6.05 | 9/32 | 827 @ 41 | |
D404 REAR | 170/80-15 | 77H | 45605418 | 4.00 | 25.43 | 6.71 | 9/32 | 908 @ 41 | ||
D404 REAR | 130/90-16 | 67H | 45605285 | 3.00 | 25.16 | 5.19 | 9/32 | 677 @ 41 | ||
D404 REAR | 140/90-16 | 71H | 45605778 | 3.50 | 25.78 | 5.89 | 9/32 | 761 @ 41 | ||
D404 REAR | 150/80-16 | 71H | 45605612 | 3.50 | 25.35 | 5.81 | 9/32 | 761 @ 41 | ||
D404 REAR | 130/90-17 | 68H | 45605542 | 3.00 | 25.97 | 5.07 | 9/32 | 694 @ 41 | ||
D404 REAR | 110/90-18 | 61H | 45605401 | 2.50 | 25.51 | 4.41 | 9/32 | 567 @ 41 | ||
D404 REAR | 120/90-18 | 65H | 45605341 | 2.75 | 26.44 | 4.76 | 9/32 | 639 @ 41 |
No Fitment Data
This product doesn't have fitment application data. Please verify fitment manually.
This product doesn't have fitment application data. Please verify fitment manually.